אדיאבט לח
מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
גרסה נוכחית (12:18, 6 בדצמבר 2009) (הצגת מקור) |
|||
(גרסת ביניים אחת אינה מוצגת.) | |||
שורה 12: | שורה 12: | ||
<math>g</math> | <math>g</math> | ||
= תאוצת הנפילה החופשית = 9.8076 m/s<sup>2</sup> | = תאוצת הנפילה החופשית = 9.8076 m/s<sup>2</sup> | ||
- | |||
- | |||
<math>H_v</math> | <math>H_v</math> | ||
= חימום של אידוי מים, נהוג לחשב לפי 2257000, J/kg | = חימום של אידוי מים, נהוג לחשב לפי 2257000, J/kg | ||
- | |||
<math>r</math> | <math>r</math> | ||
= היחס בין מסת אדי המים למסת אויר יבש, kg/kg | = היחס בין מסת אדי המים למסת אויר יבש, kg/kg | ||
- | |||
- | |||
<math>R</math> | <math>R</math> | ||
= קבוע הגזים האוניברסלי = 8,314 J kmol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | = קבוע הגזים האוניברסלי = 8,314 J kmol<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | ||
- | |||
- | |||
<math>M</math> | <math>M</math> | ||
= המשקל המולקולרי של גז, kg/kmol 28.964 בשביל אויר יבש 18.015 בשביל אדי מים | = המשקל המולקולרי של גז, kg/kmol 28.964 בשביל אויר יבש 18.015 בשביל אדי מים | ||
- | |||
- | |||
<math>R/M</math> | <math>R/M</math> | ||
= קבוע הגז הספציפי של גז, מסומן כ <math>R_s</math> | = קבוע הגז הספציפי של גז, מסומן כ <math>R_s</math> | ||
- | |||
- | |||
<math>R_{sd}</math> | <math>R_{sd}</math> | ||
= קבוע הגז הספציפי של אוויר יבש = 287J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | = קבוע הגז הספציפי של אוויר יבש = 287J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | ||
- | |||
- | |||
<math>R_{sw}</math> | <math>R_{sw}</math> | ||
= קבוע הגז הספציפי של אדי מים = 462J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | = קבוע הגז הספציפי של אדי מים = 462J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | ||
- | |||
- | |||
<math>\epsilon</math> | <math>\epsilon</math> | ||
=היחס בין קבוע הגז של אויר יבש ואדי מים = 0.6220 | =היחס בין קבוע הגז של אויר יבש ואדי מים = 0.6220 | ||
- | |||
- | |||
<math>T</math> | <math>T</math> | ||
= הטמפרטורה של האויר הרווי במעלות קלווין | = הטמפרטורה של האויר הרווי במעלות קלווין | ||
+ | <math>c_{pd}</math> | ||
+ | = החום הספצפי של אויר יבש בלחץ קבוע 1003.5, J kg<sup>-1</sup> K<sup>-1</sup> | ||
- | + | '''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il''' | |
- | + | ||
- | + |
גרסה נוכחית
אדיאבט לח הוא השינוי בטמפרטורה עם הגובה כאשר מתרחש שינוי של חום כמוס כמו בתהליכי ההתעבות/התאדות. כאשר אנחנו נמצאים באטמוספירה נקיה מעננים נשתמש באדיאבט יבש.
הערך האופייני של העליה בטמפרטורה נע בין 5 ל10 מעלות בירידה של קילומטר., הנוסחה שואפת ל10 מעלות לקילומטר כאשר אין אדים בכלל ולכן היא תתנהג כמו אדיאבט יבש.
כאשר
Γw= קצב שינוי הטמפרטורה באדיאבט לח, K/m
g = תאוצת הנפילה החופשית = 9.8076 m/s2
Hv = חימום של אידוי מים, נהוג לחשב לפי 2257000, J/kg
r = היחס בין מסת אדי המים למסת אויר יבש, kg/kg
R = קבוע הגזים האוניברסלי = 8,314 J kmol-1 K-1
M = המשקל המולקולרי של גז, kg/kmol 28.964 בשביל אויר יבש 18.015 בשביל אדי מים
R / M = קבוע הגז הספציפי של גז, מסומן כ Rs
Rsd = קבוע הגז הספציפי של אוויר יבש = 287J kg-1 K-1
Rsw = קבוע הגז הספציפי של אדי מים = 462J kg-1 K-1
ε =היחס בין קבוע הגז של אויר יבש ואדי מים = 0.6220
T = הטמפרטורה של האויר הרווי במעלות קלווין
cpd = החום הספצפי של אויר יבש בלחץ קבוע 1003.5, J kg-1 K-1
נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il