טמפרטורה פוטנציאלית
מתוך אנציקלופדיה, המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית
(הבדלים בין גרסאות)
(דף חדש: טמפרטורה פוטנציאלית היא טמפרטורה שהיתה יכולה להיות לחבילת אוויר אם היינו משנים את מיקומה למיקום עם ל...) |
גרסה נוכחית (12:24, 6 בדצמבר 2009) (הצגת מקור) |
||
(4 גרסאות ביניים אינן מוצגות.) | |||
שורה 1: | שורה 1: | ||
- | + | הטמפרטורה הפוטנציאלית היא ה[[טמפרטורה]] שהייתה לחבילת אוויר אם היא הייתה עוברת במסלול אדיאבטי מ[[לחץ אטמוספרי]] אחד לאחר (בדר"כ 1000 מ"ב) | |
<math>\theta = T \left(\frac{P_{0}}{P}\right)^{\frac{R}{c_{p}}}</math> | <math>\theta = T \left(\frac{P_{0}}{P}\right)^{\frac{R}{c_{p}}}</math> | ||
+ | |||
+ | כאשר <math>T</math> היא הטמפרטורה האבסולוטית במעלות קלווין <math>R</math> הוא [[קבוע הגזים]] <math>c_{p}</math> הוא [[קיבול החום הסגולי]] בלחץ קבוע. | ||
+ | |||
+ | '''נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il''' |
גרסה נוכחית
הטמפרטורה הפוטנציאלית היא הטמפרטורה שהייתה לחבילת אוויר אם היא הייתה עוברת במסלול אדיאבטי מלחץ אטמוספרי אחד לאחר (בדר"כ 1000 מ"ב)
כאשר T היא הטמפרטורה האבסולוטית במעלות קלווין R הוא קבוע הגזים cp הוא קיבול החום הסגולי בלחץ קבוע.
נושא זה נחקר במכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים http://earth.huji.ac.il